測量范圍 | 大于1小于1皆可測試 |
---|---|
電源 | 220 |
分度值 | 0.001 |
類型 | 電子密度計 |
品種 | 數字式 |
顯示方式 | 液晶LCD顯示 |
用途 | 木材專用密度、視孔隙度、吸水率測試 |
準確度 | 0.001 g/cm3 |
品牌 | 科貝達 |
型號 | KBD-300W/600W |
加工定制 | 是 |
**數顯臺式塑料密度計,粉末冶金密度計,橡膠密度計, PVC顆粒密度計,塑膠制品密度儀,陶瓷密度計,固體密度天平, PU海綿密度儀,寶石比重儀, PE管材比重測試儀,液體比重計,磁石密度測試儀,數顯密度計,硬質合金密度計,黃金純度測試儀,PP管材密度計,冶金制品密度天平,固體產品密度檢測儀,浮力法密度計,海綿密度計.二個步驟,即可測出任何不規則>1或<1產品的密度。
名稱:實驗室木材專用密度、視孔隙度 吸水率測試儀 //www.kebeida.com/product/product123.html
型號:KBD-300W KBD-600W [實驗室木材專用密度、視孔隙度、吸水率測試儀KBD-300W/600W]適用于:木材、土木裝潢業、森林業、新材料研究實驗室。 [實驗室木材專用密度、視孔隙度、吸水率測試儀KBD-300W/600W]原理: 根據GB/T1933、ASTM、ISO標準??蛇m用于煮沸飽和法、真空飽和法、封蠟法量測,采用阿基米德浮力法原理,直讀量測數值。 [實驗室木材專用密度、視孔隙度、吸水率測試儀KBD-300W/600W]功能: ●模式1:木材基本密度測試可使用煮沸法、真空飽和法,可直接讀取體密度、視密度、濕密度、視孔隙度、吸水率。 ●模式2:木材氣干密度測試使用封蠟法可直接讀取體密度。 ●模式3:針對不吸水的木材產品,可直接讀取產品的視密度。 ●模式4:選購專用比重瓶,可讀取木材細胞體密度。 ●采用大水槽設計,降低吊欄線的浮力所造成的誤差。 [實驗室木材專用密度、視孔隙度、吸水率測試儀KBD-300W/600W]規格:型號 | KBD–300W | KBD–600W |
秤重范圍 | 0.01g- 300g | 0.01g- 600g |
比重精度 | 0.001 g/cm3 | 0.001 g/cm3 |
設定 | 溫度補償設定、溶液補償設定、封蠟法蠟密度設定 |
廠家推薦:
密度計 //www.kebeida.com
液體比重計 //www.kebeida.cn
固體比重計 //www.kebeida-china.com/
聯系人:周先生 聯系方式 QQ:2880650023 手機:13852600936 座機:0523-86885166 或 400-8787263
編輯:kbdzx14-12-20