測量范圍 | 大于1小于1皆可測試 |
---|---|
電源 | 220 |
分度值 | 0.0001 |
類型 | 電子密度計 |
品種 | 數字式 |
顯示方式 | 液晶LCD顯示 |
用途 | 土壤粒子密度測試儀 |
準確度 | 0.0001g/cm3 |
品牌 | 科貝達 |
型號 | KBD-120J/KBD-1200JN |
加工定制 | 是 |
泰州科貝達科學儀器有限公司專業生產銷售直讀式密度計,塑料密度計,PVC比重計,電子密度計,黃金純度測試儀,橡膠密度計,液體比重計,粉末振實密度儀,固體密度天平,數顯臺式密度測試儀,粉末冶金比重儀,巖石比重天平, PE顆粒密度計,比重天平,密度測量儀,密度測定儀,比重分析儀,密度檢測儀,數顯臺式直讀式經濟型密度計,高精度精密密度計,阿基米德沉浸法密度計電子式密度計。
名稱:多功能土壤粒子密度 電子 密度測試儀 //www.kebeida.com/product/product22.html
型號:KBD-120J、KBD-1200JN [多功能土壤粒子密度、電子密度測試儀KBD-120J/KBD-1200JN]應用于:園藝業、植物培養、土壤改良研究實驗室等 。 [多功能土壤粒子密度、電子密度測試儀KBD-120J/KBD-1200JN]原理: 根據ASTM D4254、?854、D852、SL237、JIS、GB/T、ISO標準??蛇m用于封蠟法、煮沸飽和水法量測,依據阿基米德浮力法的原理,快速讀取量測數值。 [多功能土壤粒子密度、電子密度測試儀KBD-120J/KBD-1200JN]功能: ●模式1: 經壓實的土壤(飽和水法)可直接讀取體密度、濕密度、視密度、視孔隙率、吸水率、開孔體積、封孔體積、總孔隙率。 ●模式2: 封蠟法可直接讀取體密度。 ●模式3: 土壤的微粒子密度可選購專業比重瓶法進行。 ●采用大水槽設計,降低吊欄線的浮力所造成的誤差。水槽尺寸50X100X90㎜,KBD-1200JN可依樣品長度訂制合適的水槽。 [多功能土壤粒子密度、電子密度測試儀KBD-120J/KBD-1200JN]規格:型號 | KBD-120J | KBD-1200JN |
秤重范圍 | 0.001g-120g | 0.01g- 1200g |
比重精度 | 0.0001g/cm3 | 0.001 g/cm3 |
設定 | 溫度補償設定、溶液補償設定、封蠟法蠟密度設定 |
廠家推薦:
密度計 //www.kebeida.com
液體比重計 //www.kebeida.cn
固體比重計 //www.kebeida-china.com/
聯系人:周先生 聯系方式 QQ:2880650023 手機:13852600936 座機:0523-86885166 或 400-8787263
編輯:kbdzx14-12-13