測量范圍 | 大于1小于1皆可測試 |
---|---|
電源 | 220 |
分度值 | 0.001 |
類型 | 電子密度計 |
品種 | 數字式 |
顯示方式 | 液晶LCD顯示 |
用途 | 石墨炭素密度、視孔隙率、吸水率測試 |
準確度 | 0.001 g/cm3 |
品牌 | 科貝達 |
型號 | KBD-300F/600F |
加工定制 | 是 |
買密度計**泰州科貝達,密度計行業的佼佼者,覆蓋固體,液體,粉末,黃金純度測試等行業!旗下產品有橡膠密度測試儀,塑料比重計,塑料密度計,PVC密度儀,固體密度天平,液體比重計,粉末密度測試儀,橡膠密度計,振實密度儀,水玻璃模數測試,巖石吸水率測試儀,真密度測試儀,海綿吸水率測試儀,API度測試儀,粉末冶金密度測試儀等。我司密度儀品**異,功能非常多,品種齊全,歡迎來電咨詢!同時本公司廣招經銷商!
名稱:石墨炭素密度、視孔隙率、吸水率測試儀_石墨 密度儀 //www.kebeida.com/product/product20.html
型號:KBD-300F KBD-600F 適用于:石墨炭素、耐火材料、導電材料、耐腐蝕材料、新材料研究實驗室。 原理: 根據ASTM D854-02、C359、JIS、GB/T24528、6155、24203、YBT63、ISO標準。采用阿基米德浮力法,應用真空飽和法、煮沸飽和法、浸漬法的操作、快速讀取量測數值。 功能: ●模式1:直接讀取耐火材料體密度、干密度、濕密度、視孔隙率、吸水率。 ●模式2:直接讀取石墨、碳刷粉末真密度。 ●采用大水槽設計,降低吊欄線的浮力所造成的誤差。 石墨炭素密度、視孔隙率、吸水率測試儀_石墨密度儀規格:型號 | KBD–300F | KBD–600F |
秤重范圍 | 0.01g~300g | 0.01g~600g |
比重精度 | 0.001 g/cm3 | 0.001 g/cm3 |
設定 | 溫度補償設定、溶液補償設定 |
廠家推薦:
電子密度計 //www.kebeida.com
液體比重計 //www.kebeida.cn
固體比重計 //www.kebeida-china.com/
聯系人:周先生 聯系方式 QQ:2880650023 手機:13852600936 座機:0523-86885166 或 400-8787263
編輯:kbdzx14-12-13