測量范圍 | 大于1小于1皆可測試 |
---|---|
電源 | 220 |
分度值 | 0.0001 |
類型 | 電子密度計 |
品種 | 數字式 |
顯示方式 | 液晶LCD顯示 |
用途 | 彈性材料密度、視孔隙率、吸水率測試 |
準確度 | 0.0001 g/cm3 |
品牌 | 科貝達 |
型號 | KBD-120Y |
加工定制 | 是 |
科貝達密度測量專家,專業為您提供電子式直讀型密度計,密度測試儀,比重計,密度天平,比重天平,橡膠密度計,塑料密度計,塑料比重計,粉末冶金密度計,粉末冶金軸承含油率測試儀,陶瓷密度計,黃金純度/K數測試儀,液體密度計,pvc膠粒密度計,電纜電線料密度測試儀,玉石密度檢測儀,土壤密度計等密度|比重測試儀器解決方案。
名稱:科貝達彈性材料密度、視孔隙率 吸水率測試儀 www.kebeida.com/product/product123.html
型號:KBD-120Y [科貝達彈性材料密度、視孔隙率、吸水率測試儀KBD-120Y]應用于:鞋材、泡綿、EVA材料、EPDM橡塑膠工業。 [科貝達彈性材料密度、視孔隙率、吸水率測試儀KBD-120Y]原理: 根據ASTM D 3574和JIS以及GB/T1033、GB/T 533的規范,所提及的鞋材、泡綿、EVA類的材料都是具吸水性的產品,采用阿基米德浮力法的原理,應用真空、煮沸飽和法、浸漬法的操作快速讀取量測數值。 [科貝達彈性材料密度、視孔隙率、吸水率測試儀KBD-120Y]功能: ●模式1:直接讀取泡綿、EVA材料體密度、濕密度、視密度、視孔隙率、吸水率、開孔體積、封孔體積、總孔隙率。 ●模式2:直接讀取泡綿、EVA材料的體積密度和體積 ●模式3:選購專用比重瓶,直接讀取泡綿、EVA材料的粉末真密度。 ●采用大水槽設計,降低吊欄線的浮力所造成的誤差,水槽尺寸50X100X90㎜。 [科貝達彈性材料密度、視孔隙率、吸水率測試儀KBD-120Y]規格:型號 | KBD-120Y | |
可測量范圍 | 0.001g-120g | |
比重精度 | 0.0001 g/cm3 | |
設定 | 溫度補償設定、溶液補償設定 |
廠家推薦:
密度計 //www.kebeida.com
液體比重計 //www.kebeida.cn
固體比重計 //www.kebeida-china.com/
聯系人:周先生 聯系方式 QQ:2880650023 手機:13852600936 座機:0523-86885166 或 400-8787263
編輯:kbdzx14-12-13