類型 | 顎式破碎機 |
---|---|
應用領域 | 鄂式破碎機廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學工業等 |
給料粒度 | 詳見產品說明(mm) |
出料粒度 | 詳見產品說明(mm) |
生產能力 | 詳見產品說明(kg/h) |
耗電 | 詳見產品說明(kw) |
重量 | 詳見產品說明(kg) |
電動機功率 | 詳見產品說明 |
粉碎程度 | 粗碎機 |
驅動方式 | 電動研磨機 |
最大進料邊長 | 詳見產品說明 |
作用對象 | 石料 |
是否提供加工定制 | 是 |
品牌 | 建冶 |
型號 | PE-900*1200 |
鄂式碎石線設備|砂石廠粉碎機工作原理
該系列破碎機工作方式為曲動擠壓型,其工作原理是:電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎上下運動,當動顎上升時肘板與動顎間夾角變大,從而推動動顎板向固定顎板接近,與其同時物料被壓碎或劈碎,達到破碎的目的;當動顎下行時,肘板與動顎夾角變小,動顎板在拉桿,彈簧的作用下,離開固定顎板,此時破碎機已破碎物料從破碎腔下口排出。隨著電動機連續轉動而破碎機動顎作周期運動壓碎和排泄物料,實現批量生產。
鄂式碎石線設備|砂石廠粉碎用途和使用范圍
1、 該系列破碎機**適宜于破碎抗壓強度不高于300MPa(兆帕)的各種軟硬礦石,被破碎物料的**大塊度不得大于技術參數表所規定。
2、 該系列破碎機主要用于冶金、礦山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工業部門作中碎和細碎各種中硬礦石和巖石用。
PE顎式破碎機技術參數:
型號 | 進料口尺寸(mm) | **大進料(mm) | 排料范圍(mm) | 處理量(mm) | 功率(mm) | 外形尺寸(mm) |
PE-150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 1-5 | 5.5 | 758*758*794 |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 1500*1400*900 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-65 | 30 | 1700*1800*1600 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 55 | 1890*1940*1870 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 50-120 | 55 | 2395*1843*2230 |
PE-750-1060 | 750-1060 | 630 | 80-140 | 52-180 | 110 | 2275*2426*2840 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 640 | 100-200 | 136-230 | 110 | 2500*2472*2840 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-165 | 140-260 | 110 | 3335*3182*3430 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-342 | 110 | 3435*3182*3430 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 4200*3732*4620 |
PE-250*750 | 250*750 | 210 | 15-70 | 15-30 | 22 | 1400*1300*1350 |
PE-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30 | 1600*2000*1500 |
PE-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1900*2200*1500 |
PE-300*1300 | 300*1300 | 260 | 30-90 | 30-70 | 55 | 1800*2300*1700 |
公司:上海建冶重工機械有限公司 地址:上海浦東金橋路1389號
Email:shjyzg1@163.com 網址://www.china-shjy.com
MSN:shjy2006@ho 傳真:0086-21-50325125
電話: 021-50325126 13818779951
上海建冶,為您竭盡所能!