出料粒度 | 150-300 |
---|---|
電動機功率 | 220 |
給料粒度 | 1020 |
類型 | 顎式破碎機 |
生產能力 | 400-800 |
應用領域 | 礦山、冶金、建材等 |
作用對象 | 通用 |
粉碎程度 | 粗碎機 |
品牌 | 上海丁博重工 |
型號 | PE-1200*1500 |
產品介紹:
顎式破碎機(鄂破)主要用于對各種礦石與大塊物料的中等粒度破碎,也可用以生產路基石及建筑用做石籽骨料。顎式破碎機(鄂破)廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化工等行業,被破碎物料的最高抗壓強度為320Mpa。
工作原理:
顎式破碎機工作時,電動機通過皮帶輪帶動偏心軸旋轉,使動顎周期地靠近、離開定顎破,從而對物料有擠壓、搓、碾等多重破碎,使物料由大變小,逐漸下落,直至從排料口排出。
性能特點:
顎式破碎機破碎比大,產品粒度均勻,結構簡單,工作可靠,維修簡便,運營費用低。
顎式破碎機在使用前應檢查各部位緊固件,特別是潤滑部位和各部螺栓,各潤滑部位必須保持有足夠的油,將松動的螺栓加以緊固,然后清理破碎腔內的余物,再開機生產,在正常工作中注意下料均勻,不得一次下足,多時不添,過多會造成機械堵塞。動鄂板、靜鄂板、兩邊護板、頂板為易損件,注意維護!
技術參數:
型 號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料邊長(mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸 (mm) |
PE-250×400 | 400×250 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 1430×1310×1340 |
PE-400×600 | 600×400 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 1700×1732×1653 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 2035×1921×2000 |
PE-600×900 | 900×600 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 2290×2206×2370 |
PE-750×1060 | 1060×750 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 2655×2302×3110 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 3800×3166×3045 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-550 | 110-132 | 3800×3166×3045 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 3800×3166×3045 |
PEX-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 |
PEX-150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 1200×1500×1200 |
PEX-250×750 | 750×250 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 1667×1545×1020 |
PEX-250×1000 | 1000×250 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 1550×1964×1380 |
PEX-250×1200 | 1200×250 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 2192×1900×1950 |
//www.dbzgzhisha.com
//www.dbzgps.com